Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 kgf |
| Loading Type | Motorized |
| Control Mode | PC Based |
| Usage/Application | Fabric |
| Frame Type | Floor Model |
| Material | Mild Steel |
| Test Material | Textile, Cable, Adhesive, Plastic, Rubber |
| Display Type | Digital |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Brand | NTF |
| Operating Mode | Automatic |
| Software Features | Graph Plotting, Result Storage, Report Export |
| Speed Range | 10-500 mm/min |
| Standards | ISO 37, IS 13360, IS 7016, ASTM D638, ASTM D412 |
| Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Load | 5000 N |
| Capacity | 2500 KGF |
| Application | Fabric, Plastic Film |
| Operation Type | Electronic |
| Display Type | Digital |
| Control Type | Digital |
| Control Mode | Digital Panel |
| Usage/Application | Industrial |
| Test Speed | 300 mm min |
| Frame Type | Single Column |
| Jaw Separation | 1000 mm |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Loading Type | Motorized |
| Load Cell Count | Single load cell |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Color | Blue |
| Brand | NTF |
| Load Capacity | 500 kgf |
| Standards | ASTM D828, IS 6489, ASTM D882, ISO 1924 |
| Grade | Automatic |
| Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Metal |
| Capacity | 5000kgf |
| Control Mode | Digital Panel |
| Loading Type | Electromechanical |
| Usage/Application | Laboratory |
| Frame Type | Twin Column |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Brand | NTF |
| Display Type | Large Color Graphic Display |
| Operating Mode | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed Range | 50-500 mm/min |
| Voltage | 220 V |
| Standards | ISO 1924, ASTM D828, IS 6489, ASTM D882 |
| Accuracy | 500GM |
| Number Of Load Cells | 1 |
| Phase | Single Phase |
| Number Of Screws | 2 |
| Speed | 10mm/min to 50mm/min |
| Sensor Type | NPN |
| Number Of Phases | Single |
| Warranty | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
|
Capacity of Tester : 5000 kgf (5 Ton or 50Kn) Accuracy : 500 gm Load Cell : S Type fixed with Top Grip Testing speed : 100mm/min or 25mm/min to 100mm/min AC Drive : Crompton/Fuji Max. Grip Separation : 1000 mm Min. Grip Separation : 25 mm Features With Window based Software licensed to customer Report : Tensile Strength, Elongation, Elongation % & Ultimate Tensile Strength (UTS) with graph
Auto speed selection (optional extra charges) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Paper, Rubber, Plastic Film, Fabric |
| Capacity | 5 kN |
| Control Mode | Digital Panel |
| Loading Type | Electromechanical |
| Frame Type | Floor Model |
| Test Material | Rubber, Plastic, Metal, Textile |
| Max Crosshead Travel | 800 mm |
| Operating Mode | Semi-Automatic |
| Standards | IS 13360, IS 7016, ASTM D412, ASTM D638, ISO 37 |
| Grip Type | Screw Grip |
| Tensile Strength | 500 Kgf |
| Brand | NTF |
| Least Count | 0.1Kg |
| Max. Grip Separation | 1000mm |
| Drive | 1H.P. Geared Motor |
| Power | 220 V AC 50 Hz. |
| Digital Tensile Testing Machine | 500Kgf with S Type Load Cell |
| Min. Grip Separation | 100mm |
| Traverse Speed | 100 & 300 mm /min. |
Additional Information: